K objektom javne kanalizacije prištevamo jaške, cestne požiralnike, združitvene objekte, kaskade, sifone, razbremenilnike, zadrževalne bazene padavinskih vod in fekalna črpališča. Za vzdrževanje in obratovanje teh objektov skrbi Komunala Tolmin d.o.o., medtem, ko so hišni priključki, interna črpališča in ponikovalnice v zasebni lasti in za njih skrbijo občani sami.
Javne kanalizacijske sisteme ločimo glede na vrsto vode, preko katerih se le-ta odvaja. Tako imamo meteorne in fekalne vode javne kanalizacije, ki so lahko ločeni ali mešani. Če odvajamo po javnem kanalizacijskem sistemu fekalno in padavinsko vodo skupaj, govorimo o mešanem sistemu. Kadar pa se padavinska in fekalna voda odvajata vsaka po svojem vodu, govorimo o ločenem sistemu.
OBČINA BOVEC
Naselje |
Fekalni vod (m) |
Meteorni vod (m) |
Mešani vod (m) |
Skupaj (m) |
Število jaškov |
Število požiralnikov |
Bovec | 3920,7 | 8227,5 | 9357,6 | 21505,8 | 733 | 445 |
Čezsoča | 3709,4 | 2501,8 | 6211,2 | 247 | 90 | |
Log pod Mangartom | 2532,5 | 1058,2 | 3618,3 | 138 | 29 | |
Plužna | 267,4 | 276 | 57,5 | 600,9 | 40 | 13 |
Srpenica | 2035,5 | 1310,5 | 27,5 | 3373,5 | 143 | 65 |
Trenta | 235,4 | 121,5 | 19,7 | 376,6 | 17 | 2 |
Žaga | 1420,5 | 1102,3 | 3734,5 | 6420,9 | 170 | 40 |
V občini Bovec skrbimo za 7 javnih kanalizacijskih sistemov, skoraj 1490 jaškov in 684 požiralnikov.
OBČINA KOBARID
Naselje |
Fekalni vod (m) |
Meteorni vod (m) |
Mešani vod (m) |
Skupaj (m) |
Število jaškov | Število požiralnikov |
Borjana | 67,4 | 120 | 839,20 | 1026,68 | 18 | |
Breginj | 28 | 2981,9 | 3009,9 | 127 | ||
Drežniške ravne | 796,4 | 605 | 1401,4 | 56 | 31 | |
Homec | 116,10 | 159,5 | 275,6 | 7 | 4 | |
Idrsko | 2533,6 | 1855 | 335,7 | 4724,3 | 99 | 99 |
Kobarid | 1579,3 | 3106,3 | 6858,4 | 11544 | 401 | 229 |
Ladra | 165,9 | 117,4 | 426,9 | 710,20 | 14 | |
Logje | 1078,7 | 1078,7 | 38 | |||
Podbela | 1797,2 | 1797,2 | 34 | |||
Robidišče | 271,7 | 271,7 | 4 | |||
Sedlo | 390 | 971,5 | 1371,5 | 44 | ||
Smast | 1126,4 | 1126,4 | 26 | |||
Stanovišče | 418,2 | 640,9 | 1059,1 | 42 | ||
Svino | 745,5 | 745,5 | 32 | |||
Trnovo ob Soči | 115,1 | 1243 | 1358,4 | 17 | 4 |
V občini Kobarid skrbimo za 16 javnih kanalizacijskih sistemov, skoraj 960 jaškov in 367 požiralnikov.
OBČINA TOLMIN
Naselje |
Fekalni vod (m) |
Meteorni vod (m) |
Mešani vod (m) |
Skupaj (m) |
Število jaškov | Število požiralnikov |
Čiginj | 891,6 | 891,6 | 18 | |||
Idrija pri Bači | 58 | 371 | 429 | 6 | ||
Kamno | 2246 | 2623 | 109 | 4978 | ||
Kozaršče | 307.8 | 307,8 | 10 | |||
Modrej | 27,4 | 2001,6 | 2029 | 58 | ||
Most na Soči | 1181,1 | 1229 | 1737,4 | 4191,50 | 149 | 65 |
Podbrdo | 2689,7 | 78,6 | 2768,3 | 64 | 6 | |
Poljubinj | 2942,3 | 3019,2 | 3476,4 | 9472,1 | 232 | 131 |
Prapetno | 427,4 | 427,4 | 2 | |||
Sela pri Volčah | 487,5 | 487,5 | 4 | |||
Tolmin | 3090,3 | 7042 | 12765,9 | 23684,9 | 753 | 458 |
Tolminske Ravne | 447,7 | 447,7 | 13 | |||
Volarje | 23,2 | 392,9 | 1964,4 | 2380,5 | 14 | 44 |
Volče | 927,6 | 504,50 | 2759,5 | 4872,1 | 121 | 63 |
Zatolmin | 2717,2 | 2081,1 | 4798,3 | 149 | 57 |
V občini Tolmin skrbimo za 15 javnih kanalizacijskih sistemov, skoraj 1600 jaškov in 824 požiralnikov.